그린피(18Hole)
구분 | 입장료 | 제세금 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 정/가족회원 | 18H | 53,527원 | 26,473원 | 80,000원 |
9H | 26,800원 | 23,800원 | 50,600원 | ||
비회원 | 18H | 162,618원 | 37,382원 | 200,000원 | |
9H | 80,072원 | 29,128원 | 109,200원 | ||
주말 및 공휴일 | 정회원 | 18H | 71,709원 | 28,291원 | 100,000원 |
9H | 35,891원 | 24,709원 | 60,600원 | ||
가족/비회원 | 18H | 226,255원 | 43,745원 | 270,000원 | |
9H | 113,164원 | 32,436원 | 145,600원 | ||
승용 카트 사용료 | 90,000원 | ||||
골프채 대여료 | 60,000원 |
- 가족회원 : 평일에 회원요금을 적용합니다.
- 특소세 면세에 해당되시는 분은 Front 등록시 선수증을 제시하시고 면세자 내장 현황 및 방명록에 기재하여 주시기 바랍니다.
- 제세금 내역 : 개별소비세, 교육세, 농어촌특별세, 부가가치세
- 특소세 면세는 주중,주말 정상요금에 적용(프로모션요금 적용불가)
카트 이용료 및 캐디피
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
승용카트 | 90,000원 / 1팀 | 5인승 (시행일: 2016년 6월 1일) |
캐디피 | 150,000원 / 1팀 | 1인 / 1팀 |
셀프준비금 | 20,000원 / 1팀 | 노캐디 이용시 |
골프채 대여료 | 60,000원 | 프론트문의(031-880-7116~7) |
악천후 시 요금 적용
구분 | 그린피 | 카트비 | 캐디피 |
---|---|---|---|
1홀 미만 | 무료 | 무료 | 무료 |
2홀~9홀 이하 | 홀별 정산 | 1홀~3홀 25,000원 4홀~9홀 45,000원 10홀~12홀 65,000원 13홀~18홀 90,000원 |
1홀~3홀 4만원 4홀~9홀 8만원 10홀~12홀 12만원 13홀~18홀 15만원 |
10홀~18홀 이하 |
- 그린피는 개별소비세 제외 후 홀별 정산
악천후 적용기준
구분 | 조건 | |
---|---|---|
폭우 | 강우량 | 코스 내 20mm/ 시간 |
폭설 | 그린 적설량 | 1.5cm 이상 |
안개 | 가시거리 | 20m |
강풍 | 순간풍속 | 10m |
폭염 | 영상 39도 이상 | |
혹한 | 낮 기온 예보기준 | 라운드시간 기준(광장) 영하5도 이하 |
낙뢰 | 현장감지기 | 2회이상 발효 |
기타 | 기상 악화로 클럽에서 경기 중단을 선언하는 경우 |
- 우천, 폭설 기타 천재지변이나 불가항적인 사유로 플레이가 불가능하다고 판단될 때 적용되며,
고객 개인사정(임의) 으로 경기중단 시 18홀 요금이 적용 됩니다. - 미세먼지/황사가 매우 나쁨의 경우 마스크 지급
- 특가 및 이벤트 요금 예약 시 시간대 요금에서 홀별 정산이 가능합니다.
요금 정산 방법
- 그린피, 카트 이용료, 그릴, 그늘집, 프로샵 등의 이용요금은 라운드 후 돌아가실 때 일괄계산하시면 됩니다.
- 캐디피는 라운드 후 보조원에게 직접 지불하시면 됩니다.
ㆍ 저희 클럽에서는 별도의 봉사료를 받지 않습니다.